98只股涨停最大封单资金8.02亿元
时间:2020-01-06 15:50:03 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:98只股涨停 最大封单资金8.02亿元
截至收盘,上证综指报收3083.41点,下跌0.01%;深证成指收于10698.27点,上涨0.39%。中小板指上涨0.86%;创业板指上涨1.30%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2020只,占比55.06%,下跌个股有1452只,平盘个股198只。其中,收盘股价涨停的有98只,跌停股有4只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有51只,中小板32只,创业板15只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、传媒、有色金属行业,上榜个股有15只、13只、12只。
涨停股中,科安达、铂科新材等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST海马、*ST西发等20只股为ST股。连续涨停天数看,*ST信威等已连收15个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,大北农最受资金追捧,收盘涨停板封单有12098.54万股,其次是*ST信威、中国宝安等,涨停板封单分别有2162.07万股、1845.53万股。以封单金额计算,大北农、隆平高科、超图软件等涨停板封单资金最多,分别有8.02亿元、3.43亿元、1.97亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002385 | 大北农 | 6.63 | 0.45 | 12098.54 | 80213.35 | 农林牧渔 |
000998 | 隆平高科 | 19.58 | 2.76 | 1751.81 | 34300.43 | 农林牧渔 |
300036 | 超图软件 | 22.81 | 0.92 | 862.30 | 19668.98 | 计算机 |
002972 | 科安达 | 26.65 | 1.89 | 641.11 | 17085.50 | 机械设备 |
300087 | 荃银高科 | 12.29 | 0.84 | 1301.91 | 16000.51 | 农林牧渔 |
603920 | 世运电路 | 25.41 | 1.68 | 557.95 | 14177.60 | 电子 |
000009 | 中国宝安 | 7.04 | 4.99 | 1845.53 | 12992.56 | 综合 |
300472 | 新元科技 | 15.07 | 10.12 | 767.03 | 11559.11 | 机械设备 |
300811 | 铂科新材 | 55.29 | 0.54 | 163.54 | 9041.98 | 有色金属 |
002515 | 金字火腿 | 6.20 | 7.10 | 1315.60 | 8156.72 | 食品饮料 |
002389 | 航天彩虹 | 12.74 | 0.95 | 605.84 | 7718.40 | 国防军工 |
600485 | *ST信威 | 3.54 | 0.14 | 2162.07 | 7653.71 | 通信 |
600480 | 凌云股份 | 8.62 | 0.91 | 858.46 | 7399.96 | 汽车 |
603053 | 成都燃气 | 22.44 | 34.28 | 327.25 | 7343.38 | 公用事业 |
002041 | 登海种业 | 12.13 | 2.73 | 593.08 | 7194.04 | 农林牧渔 |
002428 | 云南锗业 | 11.12 | 12.12 | 561.65 | 6245.56 | 有色金属 |
002686 | 亿利达 | 7.08 | 5.78 | 873.34 | 6183.25 | 机械设备 |
600242 | 中昌数据 | 10.48 | 9.06 | 563.97 | 5910.40 | 传媒 |
600330 | 天通股份 | 8.65 | 4.90 | 661.26 | 5719.91 | 有色金属 |
002009 | 天奇股份 | 8.65 | 6.12 | 642.36 | 5556.39 | 机械设备 |
002623 | 亚玛顿 | 26.55 | 2.59 | 209.20 | 5554.14 | 建筑材料 |
600223 | 鲁商发展 | 10.52 | 14.59 | 503.99 | 5301.99 | 房地产 |
002762 | 金发拉比 | 6.41 | 16.02 | 810.54 | 5195.53 | 纺织服装 |
300259 | 新天科技 | 5.53 | 10.82 | 902.19 | 4989.13 | 机械设备 |
603005 | 晶方科技 | 50.46 | 10.72 | 85.99 | 4339.22 | 电子 |
300718 | 长盛轴承 | 22.43 | 8.20 | 189.51 | 4250.61 | 机械设备 |
300428 | 四通新材 | 15.51 | 3.86 | 266.73 | 4136.97 | 汽车 |
603348 | 文灿股份 | 26.68 | 23.16 | 152.54 | 4069.72 | 汽车 |
300336 | 新文化 | 5.23 | 15.38 | 775.58 | 4056.31 | 传媒 |
002343 | 慈文传媒 | 13.49 | 8.76 | 289.04 | 3899.14 | 传媒 |
002160 | 常铝股份 | 3.44 | 1.69 | 1128.75 | 3882.90 | 有色金属 |
603825 | 华扬联众 | 25.76 | 12.79 | 146.62 | 3776.93 | 传媒 |
000622 | 恒立实业 | 5.90 | 16.29 | 630.01 | 3717.03 | 汽车 |
300230 | 永利股份 | 4.75 | 2.04 | 766.94 | 3642.95 | 化工 |
603305 | 旭升股份 | 38.43 | 25.41 | 93.16 | 3580.14 | 汽车 |
300264 | 佳创视讯 | 6.41 | 21.17 | 555.54 | 3561.02 | 计算机 |
002510 | 天汽模 | 5.43 | 14.05 | 639.49 | 3472.41 | 汽车 |
600313 | 农发种业 | 3.75 | 19.65 | 859.22 | 3222.06 | 农林牧渔 |
300707 | 威唐工业 | 20.05 | 35.81 | 150.77 | 3022.91 | 汽车 |
002052 | 同洲电子 | 3.63 | 6.21 | 780.10 | 2831.75 | 家用电器 |
002441 | 众业达 | 8.42 | 4.79 | 331.23 | 2788.97 | 电气设备 |
000587 | 金洲慈航 | 2.22 | 13.18 | 1221.94 | 2712.70 | 轻工制造 |
002108 | 沧州明珠 | 4.28 | 4.39 | 625.94 | 2679.00 | 化工 |
000821 | 京山轻机 | 7.08 | 3.80 | 368.84 | 2611.37 | 机械设备 |
002740 | 爱迪尔 | 7.21 | 10.25 | 336.62 | 2427.06 | 轻工制造 |
603619 | 中曼石油 | 17.09 | 18.45 | 134.87 | 2304.98 | 采掘 |
300612 | 宣亚国际 | 19.92 | 11.22 | 115.59 | 2302.49 | 传媒 |
002237 | 恒邦股份 | 16.25 | 11.59 | 116.45 | 1892.31 | 有色金属 |
600981 | 汇鸿集团 | 4.20 | 7.22 | 448.55 | 1883.91 | 商业贸易 |
002823 | 凯中精密 | 10.42 | 3.37 | 172.83 | 1800.85 | 电气设备 |
603389 | 亚振家居 | 6.57 | 0.91 | 271.82 | 1785.87 | 轻工制造 |
002115 | 三维通信 | 10.36 | 22.93 | 166.83 | 1728.39 | 通信 |
603009 | 北特科技 | 6.93 | 6.20 | 242.97 | 1683.82 | 汽车 |
603598 | 引力传媒 | 22.62 | 15.65 | 72.60 | 1642.21 | 传媒 |
600546 | 山煤国际 | 8.32 | 2.42 | 188.55 | 1568.76 | 采掘 |
000713 | 丰乐种业 | 10.62 | 27.20 | 145.64 | 1546.65 | 农林牧渔 |
002239 | 奥特佳 | 1.96 | 4.13 | 779.52 | 1527.86 | 汽车 |
600556 | ST慧球 | 13.71 | 2.89 | 89.63 | 1228.78 | 综合 |
600652 | *ST游久 | 2.69 | 0.06 | 430.79 | 1158.83 | 传媒 |
000554 | 泰山石油 | 5.57 | 12.95 | 196.53 | 1094.65 | 化工 |
300044 | 赛为智能 | 7.43 | 11.75 | 143.72 | 1067.83 | 计算机 |
002163 | 中航三鑫 | 6.03 | 4.18 | 174.76 | 1053.80 | 建筑材料 |
600311 | 荣华实业 | 4.04 | 14.98 | 241.98 | 977.60 | 有色金属 |
000892 | 欢瑞世纪 | 6.38 | 8.25 | 152.18 | 970.91 | 传媒 |
002101 | 广东鸿图 | 8.06 | 6.16 | 107.38 | 865.52 | 汽车 |
601689 | 拓普集团 | 20.26 | 3.07 | 41.62 | 843.19 | 汽车 |
600654 | *ST中安 | 2.21 | 1.23 | 366.50 | 809.96 | 计算机 |
600614 | *ST鹏起 | 1.89 | 3.14 | 418.93 | 791.78 | 有色金属 |
600399 | ST抚钢 | 3.62 | 0.42 | 218.09 | 789.47 | 钢铁 |
002828 | 贝肯能源 | 12.98 | 18.16 | 45.53 | 590.98 | 采掘 |
002289 | *ST宇顺 | 8.49 | 0.73 | 68.79 | 584.04 | 电子 |
002113 | ST天润 | 2.18 | 6.10 | 246.55 | 537.48 | 传媒 |
603300 | 华铁应急 | 8.54 | 11.61 | 57.02 | 486.95 | 非银金融 |
002175 | *ST东网 | 2.07 | 1.62 | 210.81 | 436.38 | 传媒 |
000868 | *ST安凯 | 5.99 | 3.97 | 72.12 | 432.00 | 汽车 |
600462 | *ST九有 | 1.76 | 2.57 | 226.60 | 398.82 | 通信 |
600513 | 联环药业 | 8.93 | 16.83 | 42.12 | 376.17 | 医药生物 |
600988 | 赤峰黄金 | 5.79 | 12.34 | 64.32 | 372.39 | 有色金属 |
300176 | 派生科技 | 9.98 | 9.89 | 36.36 | 362.85 | 非银金融 |
300164 | 通源石油 | 5.98 | 14.19 | 51.62 | 308.67 | 采掘 |
603444 | 吉比特 | 337.03 | 3.79 | 0.80 | 271.11 | 传媒 |
002323 | ST百特 | 3.51 | 12.22 | 76.78 | 269.50 | 建筑材料 |
600086 | 东方金钰 | 3.18 | 14.48 | 84.37 | 268.30 | 轻工制造 |
600883 | 博闻科技 | 9.15 | 5.22 | 25.55 | 233.82 | 建筑材料 |
603879 | 永悦科技 | 12.79 | 10.57 | 16.97 | 217.00 | 化工 |
002540 | 亚太科技 | 4.71 | 3.72 | 46.02 | 216.73 | 有色金属 |
002711 | *ST欧浦 | 1.40 | 6.11 | 123.63 | 173.08 | 交通运输 |
000760 | *ST斯太 | 1.62 | 8.26 | 105.13 | 170.31 | 汽车 |
600373 | 中文传媒 | 16.01 | 3.26 | 8.74 | 139.93 | 传媒 |
002501 | *ST利源 | 1.82 | 2.27 | 65.52 | 119.24 | 有色金属 |
600354 | 敦煌种业 | 6.40 | 20.99 | 16.69 | 106.80 | 农林牧渔 |
002716 | ST金贵 | 3.16 | 15.28 | 21.50 | 67.96 | 有色金属 |
000752 | *ST西发 | 4.83 | 1.45 | 13.67 | 66.03 | 食品饮料 |
000572 | *ST 海马 | 2.14 | 2.81 | 30.46 | 65.18 | 汽车 |
600634 | *ST富控 | 1.77 | 2.52 | 28.32 | 50.13 | 传媒 |
600766 | 园城黄金 | 8.58 | 17.29 | 4.65 | 39.93 | 有色金属 |
600817 | ST宏盛 | 8.05 | 1.78 | 3.23 | 26.00 | 综合 |
600679 | 上海凤凰 | 14.10 | 3.24 | - | - | 汽车 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场