两融余额三连升178.92亿增量杠杆资金进场
时间:2020-01-07 10:14:27 热度:37.1℃ 作者:网络
两融余额持续回升,最新两市两融余额10371.77亿元,连续3个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至1月6日,沪深两融余额为10371.77亿元,较上一交易日增加110.11亿元,其中融资余额10227.33亿元,较上一日增加105.11亿元。分市场来看,沪市两融余额为5789.54亿元,较上一日增加53.24亿元,深市两融余额4582.23亿元,较上一日增加56.86亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续增加,期间两融余额合计增加178.92亿元。具体交易日来看,1月6日两融余额增加110.11亿元,单日增加额创2019年9月10日以来新高。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的28个行业中,融资余额增加的共有26个行业,计算机行业融资余额增加最多,期间融资余额增加23.14亿元,融资余额增加居前的行业还有电子、食品饮料等;融资余额减少的行业有银行、休闲服务等。以幅度进行统计,食品饮料行业融资余额增幅最高,达5.44%,其次是国防军工、计算机,增幅分别为3.80%、3.49%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) | 融资余额 增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
计算机 | 686.64 | 23.14 | 3.49 |
电子 | 828.21 | 19.80 | 2.45 |
食品饮料 | 332.85 | 17.16 | 5.44 |
房地产 | 478.73 | 10.81 | 2.31 |
传媒 | 353.59 | 10.48 | 3.06 |
医药生物 | 701.78 | 10.04 | 1.45 |
有色金属 | 424.74 | 8.64 | 2.08 |
国防军工 | 213.61 | 7.82 | 3.80 |
交通运输 | 203.85 | 6.67 | 3.38 |
化工 | 460.77 | 6.46 | 1.42 |
非银金融 | 1047.21 | 5.30 | 0.51 |
机械设备 | 231.49 | 4.75 | 2.10 |
建筑装饰 | 223.06 | 3.66 | 1.67 |
轻工制造 | 101.10 | 3.31 | 3.39 |
通信 | 310.97 | 3.25 | 1.06 |
家用电器 | 129.68 | 3.16 | 2.50 |
电气设备 | 242.89 | 2.60 | 1.08 |
建筑材料 | 127.01 | 2.40 | 1.93 |
农林牧渔 | 204.03 | 2.32 | 1.15 |
公用事业 | 222.49 | 1.98 | 0.90 |
综合 | 67.43 | 1.95 | 2.97 |
商业贸易 | 152.68 | 1.86 | 1.23 |
采掘 | 162.87 | 1.82 | 1.13 |
钢铁 | 114.63 | 1.50 | 1.32 |
纺织服装 | 36.55 | 1.00 | 2.80 |
汽车 | 227.45 | 0.90 | 0.40 |
休闲服务 | 28.81 | -0.23 | -0.80 |
银行 | 540.29 | -5.41 | -0.99 |
21股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,64.22%的标的股融资余额出现增长,21股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。吉翔股份期间融资余额增幅最大,最新融资余额为1.62亿元,期间增长131.98%;其次是紫金银行,最新融资余额1.72亿元,增幅为86.85%,融资余额增幅居前的还有创维数字、九鼎投资等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属传媒行业的个股最多,共有4只股上榜;其次是轻工制造、食品饮料行业,分别有2只、2只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨10.26%,表现强于大盘。晶方科技期间累计上涨28.14%,表现最好;涨幅居前的还有鲁商发展、数知科技等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 1月6日 融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603399 | 吉翔股份 | 16240.25 | 131.98 | -17.63 | 有色金属 |
601860 | 紫金银行 | 17157.92 | 86.85 | -4.27 | 银行 |
000810 | 创维数字 | 31010.29 | 75.78 | 17.01 | 家用电器 |
600053 | 九鼎投资 | 17087.02 | 74.49 | 16.59 | 非银金融 |
002115 | 三维通信 | 32866.51 | 74.17 | 16.54 | 通信 |
600966 | 博汇纸业 | 17552.16 | 70.44 | 12.05 | 轻工制造 |
300038 | 数知科技 | 41308.80 | 66.65 | 23.90 | 传媒 |
002411 | 延安必康 | 12378.14 | 65.38 | 3.45 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 24891.89 | 62.92 | 12.91 | 传媒 |
600223 | 鲁商发展 | 52873.92 | 61.69 | 24.79 | 房地产 |
002558 | 巨人网络 | 18007.51 | 58.84 | 8.86 | 传媒 |
603005 | 晶方科技 | 64167.14 | 57.14 | 28.14 | 电子 |
600163 | 中闽能源 | 3880.74 | 56.00 | 6.07 | 公用事业 |
002240 | 威华股份 | 14741.16 | 55.94 | 15.22 | 轻工制造 |
603517 | 绝味食品 | 8585.99 | 55.48 | -6.50 | 食品饮料 |
601969 | 海南矿业 | 3178.65 | 55.18 | 5.01 | 采掘 |
300343 | 联创股份 | 16254.59 | 54.15 | 23.69 | 传媒 |
600965 | 福成股份 | 4240.73 | 52.97 | 12.71 | 休闲服务 |
603712 | 七一二 | 30360.58 | 52.31 | 6.82 | 通信 |
603688 | 石英股份 | 17066.97 | 52.20 | 15.69 | 有色金属 |
41股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加172.28亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有41只,融资余额增加最多的是贵州茅台,期间融资余额累计增加17.02亿元,增幅为13.99%;深科技、科大讯飞等融资余额分别增加4.31亿元、3.62亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 期间增加 (亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 138.65 | 17.02 | 13.99 | -8.88 |
000021 | 深科技 | 14.57 | 4.31 | 42.05 | 21.84 |
002230 | 科大讯飞 | 43.67 | 3.62 | 9.03 | 6.50 |
002185 | 华天科技 | 15.82 | 3.50 | 28.46 | 5.62 |
300088 | 长信科技 | 21.28 | 3.27 | 18.16 | 16.07 |
600048 | 保利地产 | 36.97 | 3.04 | 8.97 | -3.09 |
603005 | 晶方科技 | 6.42 | 2.33 | 57.14 | 28.14 |
603799 | 华友钴业 | 11.60 | 2.14 | 22.56 | 18.74 |
600223 | 鲁商发展 | 5.29 | 2.02 | 61.69 | 24.79 |
600739 | 辽宁成大 | 17.04 | 1.93 | 12.80 | 13.07 |
603986 | 兆易创新 | 11.87 | 1.93 | 19.47 | 10.30 |
000636 | 风华高科 | 7.73 | 1.88 | 32.18 | 16.05 |
300433 | 蓝思科技 | 9.05 | 1.76 | 24.09 | 14.69 |
002466 | 天齐锂业 | 12.48 | 1.70 | 15.81 | 8.28 |
000009 | 中国宝安 | 15.71 | 1.69 | 12.06 | 13.73 |
300038 | 数知科技 | 4.13 | 1.65 | 66.65 | 23.90 |
600009 | 上海机场 | 5.77 | 1.64 | 39.70 | -4.00 |
002368 | 太极股份 | 13.74 | 1.64 | 13.52 | 0.23 |
600316 | 洪都航空 | 6.37 | 1.61 | 33.92 | 21.26 |
300146 | 汤臣倍健 | 9.08 | 1.56 | 20.77 | 5.10 |
融资融券、超级复盘
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓、连升、连降
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。