掘金低市值个股751股流通市值不足20亿
时间:2020-01-08 09:00:14 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:掘金低市值个股 751股流通市值不足20亿
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至1月7日收盘,两市共1339只个股流通市值低于30亿元,其中751只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1756只个股总市值低于50亿元,其中850只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为退市华业4.84亿元、金鸿顺5.02亿元、中源家居5.18亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市华业4.84亿元、*ST科林8.98亿元、*ST九有9.34亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600240 | 退市华业 | 4.84 | 4.84 | - | 房地产 |
603922 | 金 鸿 顺 | 5.02 | 20.10 | - | 汽车 |
603709 | 中源家居 | 5.18 | 20.70 | 33.01 | 轻工制造 |
603238 | 诺邦股份 | 5.34 | 21.35 | 23.72 | 纺织服装 |
603331 | 百达精工 | 5.36 | 21.64 | 25.87 | 机械设备 |
603580 | 艾艾精工 | 5.38 | 16.63 | 46.60 | 化工 |
000820 | *ST 节能 | 5.49 | 12.17 | - | 公用事业 |
603320 | 迪贝电气 | 5.54 | 17.05 | 37.73 | 电气设备 |
603499 | 翔港科技 | 5.63 | 22.47 | 80.66 | 轻工制造 |
002871 | 伟隆股份 | 5.76 | 22.99 | 40.38 | 机械设备 |
002856 | 美芝股份 | 5.76 | 23.03 | 85.37 | 建筑装饰 |
300727 | 润禾材料 | 5.94 | 19.54 | 32.43 | 化工 |
603266 | 天龙股份 | 5.97 | 24.25 | 36.42 | 化工 |
603908 | 牧 高 笛 | 5.97 | 17.27 | 30.51 | 纺织服装 |
002875 | 安 奈 儿 | 6.01 | 22.10 | 50.08 | 纺织服装 |
300652 | 雷 迪 克 | 6.03 | 17.97 | 28.46 | 汽车 |
002865 | 钧达股份 | 6.05 | 19.20 | - | 汽车 |
300729 | 乐歌股份 | 6.14 | 21.30 | 41.57 | 轻工制造 |
300722 | 新余国科 | 6.16 | 24.65 | 85.23 | 国防军工 |
600891 | *ST 秋林 | 6.19 | 9.94 | - | 轻工制造 |
300610 | 晨化股份 | 6.29 | 18.99 | 21.16 | 化工 |
002857 | 三晖电气 | 6.32 | 16.36 | 97.08 | 机械设备 |
603177 | 德创环保 | 6.42 | 20.99 | - | 公用事业 |
603089 | 正裕工业 | 6.43 | 21.81 | 21.47 | 汽车 |
603500 | 祥和实业 | 6.46 | 22.60 | 26.03 | 机械设备 |
300681 | 英 搏 尔 | 6.46 | 25.84 | - | 汽车 |
300658 | 延江股份 | 6.51 | 23.51 | 27.66 | 纺织服装 |
300649 | 杭州园林 | 6.54 | 26.18 | 46.59 | 建筑装饰 |
603196 | 日播时尚 | 6.57 | 24.10 | - | 纺织服装 |
300640 | 德艺文创 | 6.59 | 18.33 | 32.70 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
低市值、小市值