今日122只个股跨越牛熊分界线
时间:2019-11-08 11:54:48 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:今日122只个股跨越牛熊分界线
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2989.24点,收于半年线之上,涨跌幅0.35%,A股总成交额为2486.74亿元。到目前为止今日有122只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有凯撒旅游、大东方、浩丰科技等,乖离率分别为7.63%、5.35%、4.89%;宁波中百、南方传媒、小商品城等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
11月8日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000796 | 凯撒旅游 | 8.70 | 1.09 | 6.85 | 7.37 | 7.63 |
600327 | 大 东 方 | 10.14 | 1.55 | 3.61 | 3.80 | 5.35 |
300419 | 浩丰科技 | 5.28 | 8.24 | 6.27 | 6.58 | 4.89 |
002707 | 众信旅游 | 4.83 | 5.23 | 5.60 | 5.86 | 4.66 |
603888 | 新 华 网 | 5.09 | 2.08 | 19.85 | 20.65 | 4.01 |
300232 | 洲明科技 | 4.62 | 3.18 | 8.94 | 9.28 | 3.78 |
300304 | 云意电气 | 5.12 | 2.14 | 3.77 | 3.90 | 3.51 |
601116 | 三江购物 | 4.41 | 1.56 | 14.19 | 14.67 | 3.42 |
603877 | 太 平 鸟 | 6.22 | 0.99 | 14.72 | 15.20 | 3.24 |
603586 | 金 麒 麟 | 3.32 | 0.95 | 16.30 | 16.82 | 3.18 |
300570 | 太 辰 光 | 4.26 | 5.15 | 27.04 | 27.89 | 3.15 |
600600 | 青岛啤酒 | 4.47 | 1.15 | 48.16 | 49.59 | 2.96 |
002843 | 泰嘉股份 | 2.80 | 2.89 | 8.57 | 8.82 | 2.88 |
002795 | 永和智控 | 9.98 | 1.79 | 13.87 | 14.21 | 2.47 |
603110 | 东方材料 | 4.40 | 4.24 | 15.53 | 15.90 | 2.38 |
000860 | 顺鑫农业 | 2.37 | 0.63 | 47.42 | 48.47 | 2.21 |
000848 | 承德露露 | 2.49 | 1.36 | 8.05 | 8.22 | 2.09 |
600283 | 钱江水利 | 10.04 | 1.57 | 10.42 | 10.63 | 2.01 |
300080 | 易成新能 | 7.49 | 1.76 | 5.91 | 6.03 | 2.00 |
002281 | 光迅科技 | 2.43 | 1.02 | 27.66 | 28.21 | 1.98 |
603507 | 振江股份 | 3.66 | 1.38 | 18.61 | 18.97 | 1.93 |
600101 | 明星电力 | 2.97 | 1.40 | 6.46 | 6.58 | 1.89 |
300557 | 理工光科 | 2.21 | 0.56 | 27.66 | 28.17 | 1.84 |
002086 | ST东海洋 | 3.57 | 1.15 | 3.70 | 3.77 | 1.82 |
000009 | 中国宝安 | 2.15 | 0.44 | 4.68 | 4.76 | 1.67 |
002837 | 英 维 克 | 2.20 | 1.79 | 17.85 | 18.14 | 1.60 |
002168 | 惠程科技 | 1.78 | 0.80 | 8.43 | 8.56 | 1.59 |
002410 | 广 联 达 | 3.08 | 0.52 | 33.31 | 33.81 | 1.52 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2.43 | 3.03 | 25.32 | 25.70 | 1.51 |
002053 | 云南能投 | 1.86 | 0.47 | 7.57 | 7.68 | 1.42 |
000729 | 燕京啤酒 | 2.24 | 0.40 | 6.30 | 6.38 | 1.34 |
002444 | 巨星科技 | 1.53 | 0.97 | 10.49 | 10.63 | 1.32 |
002376 | 新 北 洋 | 1.47 | 0.37 | 12.27 | 12.43 | 1.30 |
000735 | 罗 牛 山 | 3.32 | 3.29 | 9.52 | 9.64 | 1.27 |
002879 | 长缆科技 | 1.60 | 0.35 | 13.80 | 13.96 | 1.15 |
002397 | 梦洁股份 | 2.32 | 0.38 | 5.23 | 5.29 | 1.13 |
600410 | 华胜天成 | 1.52 | 1.48 | 11.27 | 11.39 | 1.10 |
300472 | 新元科技 | 1.85 | 0.63 | 13.06 | 13.20 | 1.07 |
000410 | *ST 沈机 | 1.10 | 0.36 | 6.39 | 6.46 | 1.06 |
002375 | 亚厦股份 | 1.83 | 0.14 | 5.51 | 5.57 | 1.06 |
000419 | 通程控股 | 1.37 | 0.26 | 4.38 | 4.43 | 1.04 |
603800 | 道森股份 | 1.36 | 0.44 | 12.57 | 12.70 | 1.00 |
603912 | 佳 力 图 | 3.02 | 2.26 | 14.51 | 14.65 | 0.96 |
600774 | 汉商集团 | 1.36 | 0.22 | 11.79 | 11.90 | 0.95 |
600379 | 宝光股份 | 1.04 | 0.15 | 5.79 | 5.84 | 0.93 |
603090 | 宏盛股份 | 1.74 | 0.86 | 15.66 | 15.81 | 0.93 |
600353 | 旭光股份 | 0.93 | 0.36 | 5.35 | 5.40 | 0.93 |
002268 | 卫 士 通 | 2.18 | 0.85 | 26.01 | 26.25 | 0.92 |
002391 | 长青股份 | 1.50 | 0.37 | 8.07 | 8.14 | 0.90 |
002451 | 摩恩电气 | 3.50 | 2.08 | 10.26 | 10.35 | 0.89 |
300227 | 光 韵 达 | 2.12 | 0.92 | 11.44 | 11.54 | 0.88 |
603803 | 瑞斯康达 | 1.53 | 1.04 | 13.20 | 13.31 | 0.85 |
600995 | 文山电力 | 2.02 | 0.84 | 7.53 | 7.59 | 0.83 |
000547 | 航天发展 | 2.82 | 1.61 | 10.14 | 10.22 | 0.82 |
600644 | 乐山电力 | 1.84 | 0.49 | 6.03 | 6.08 | 0.82 |
000883 | 湖北能源 | 1.22 | 0.05 | 4.13 | 4.16 | 0.81 |
000909 | 数源科技 | 1.04 | 0.80 | 7.74 | 7.80 | 0.80 |
002015 | 协鑫能科 | 1.78 | 0.45 | 5.67 | 5.71 | 0.78 |
002080 | 中材科技 | 1.55 | 0.60 | 9.77 | 9.84 | 0.77 |
603003 | 龙宇燃油 | 2.31 | 0.30 | 8.36 | 8.42 | 0.71 |
300708 | 聚灿光电 | 1.64 | 2.11 | 14.19 | 14.28 | 0.66 |
000687 | 华讯方舟 | 3.52 | 3.50 | 7.31 | 7.36 | 0.66 |
603328 | 依顿电子 | 2.01 | 0.50 | 10.06 | 10.13 | 0.65 |
603588 | 高能环境 | 2.25 | 0.81 | 9.95 | 10.01 | 0.64 |
000800 | 一汽轿车 | 1.12 | 0.38 | 8.95 | 9.01 | 0.62 |
300318 | 博晖创新 | 0.99 | 0.07 | 4.07 | 4.09 | 0.61 |
603626 | 科森科技 | 2.28 | 0.86 | 8.03 | 8.08 | 0.60 |
002493 | 荣盛石化 | 0.62 | 0.03 | 11.38 | 11.45 | 0.60 |
600900 | 长江电力 | 0.95 | 0.04 | 17.88 | 17.99 | 0.59 |
002388 | 新亚制程 | 1.08 | 0.74 | 7.44 | 7.48 | 0.56 |
000623 | 吉林敖东 | 0.62 | 0.26 | 16.09 | 16.18 | 0.56 |
603871 | 嘉友国际 | 3.23 | 2.72 | 31.15 | 31.32 | 0.55 |
002253 | 川大智胜 | 1.25 | 0.61 | 14.53 | 14.61 | 0.54 |
002423 | 中粮资本 | 2.39 | 0.64 | 9.38 | 9.43 | 0.52 |
600742 | 一汽富维 | 1.88 | 0.42 | 11.31 | 11.36 | 0.47 |
000917 | 电广传媒 | 4.53 | 2.07 | 6.66 | 6.69 | 0.46 |
600487 | 亨通光电 | 0.63 | 1.63 | 15.87 | 15.94 | 0.46 |
600754 | 锦江酒店 | 0.88 | 0.24 | 23.86 | 23.96 | 0.43 |
002741 | 光华科技 | 3.48 | 2.13 | 11.84 | 11.89 | 0.40 |
603332 | 苏州龙杰 | 0.37 | 3.71 | 26.99 | 27.09 | 0.38 |
600999 | 招商证券 | 1.11 | 0.09 | 16.33 | 16.39 | 0.35 |
000636 | 风华高科 | 0.90 | 1.15 | 12.32 | 12.36 | 0.35 |
300254 | 仟源医药 | 0.50 | 0.43 | 8.00 | 8.03 | 0.35 |
002620 | 瑞和股份 | 0.83 | 0.26 | 6.04 | 6.06 | 0.35 |
300678 | 中科信息 | 1.76 | 2.13 | 21.89 | 21.96 | 0.34 |
002926 | 华西证券 | 0.40 | 0.45 | 9.94 | 9.97 | 0.33 |
603669 | 灵康药业 | 1.48 | 0.14 | 7.53 | 7.55 | 0.32 |
300344 | 太空智造 | 0.68 | 0.72 | 4.41 | 4.42 | 0.32 |
000950 | 重药控股 | 0.52 | 0.33 | 5.78 | 5.80 | 0.30 |
600666 | *ST 瑞德 | 1.76 | 0.79 | 1.73 | 1.73 | 0.29 |
002899 | 英 派 斯 | 1.64 | 0.79 | 13.62 | 13.66 | 0.29 |
000025 | 特 力A | 1.36 | 0.40 | 20.78 | 20.84 | 0.27 |
002428 | 云南锗业 | 1.44 | 1.49 | 7.74 | 7.76 | 0.27 |
000823 | 超声电子 | 1.88 | 1.43 | 10.25 | 10.27 | 0.24 |
300521 | 爱 司 凯 | 1.55 | 0.46 | 10.44 | 10.46 | 0.22 |
002146 | 荣盛发展 | 1.14 | 0.33 | 8.83 | 8.85 | 0.21 |
000948 | 南天信息 | 0.47 | 0.77 | 10.73 | 10.75 | 0.20 |
000788 | 北大医药 | 1.24 | 0.52 | 6.53 | 6.54 | 0.20 |
002162 | 悦心健康 | 0.30 | 0.26 | 3.38 | 3.39 | 0.19 |
600970 | 中材国际 | 0.97 | 0.31 | 6.22 | 6.23 | 0.19 |
600260 | 凯乐科技 | 0.30 | 1.14 | 13.21 | 13.23 | 0.18 |
300644 | 南京聚隆 | 0.84 | 0.99 | 28.60 | 28.65 | 0.17 |
600138 | 中 青 旅 | 1.38 | 0.74 | 12.51 | 12.53 | 0.17 |
002671 | 龙泉股份 | 1.78 | 0.33 | 4.56 | 4.57 | 0.17 |
300765 | 新 诺 威 | 0.27 | 1.44 | 36.48 | 36.54 | 0.17 |
603810 | ST 丰 山 | 0.61 | 1.16 | 34.43 | 34.49 | 0.16 |
000890 | 法 尔 胜 | 0.52 | 1.58 | 5.75 | 5.76 | 0.16 |
300518 | 盛 讯 达 | 1.17 | 0.64 | 25.03 | 25.07 | 0.15 |
300690 | 双一科技 | 0.45 | 0.76 | 24.45 | 24.49 | 0.15 |
002024 | 苏宁易购 | 0.66 | 0.38 | 10.71 | 10.72 | 0.13 |
300710 | 万隆光电 | 1.19 | 1.97 | 27.96 | 27.99 | 0.12 |
000918 | 嘉 凯 城 | 0.61 | 0.12 | 6.61 | 6.62 | 0.11 |
300666 | 江丰电子 | 1.68 | 1.33 | 39.80 | 39.83 | 0.07 |
000090 | 天健集团 | 0.57 | 0.23 | 5.26 | 5.26 | 0.07 |
002906 | 华阳集团 | 4.26 | 1.24 | 11.00 | 11.01 | 0.07 |
300295 | 三六五网 | 1.33 | 1.30 | 12.18 | 12.19 | 0.05 |
603607 | 京华激光 | 0.41 | 2.63 | 19.69 | 19.70 | 0.05 |
300577 | 开润股份 | 2.68 | 1.64 | 32.98 | 33.00 | 0.05 |
603348 | 文灿股份 | 1.17 | 7.74 | 18.14 | 18.14 | 0.02 |
600415 | 小商品城 | 0.77 | 0.04 | 3.93 | 3.93 | 0.02 |
601900 | 南方传媒 | 1.13 | 0.23 | 8.92 | 8.92 | 0.00 |
600857 | 宁波中百 | 0.32 | 0.07 | 9.48 | 9.48 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线