142亿主力资金近三日大量撤出中小创
时间:2019-11-14 17:33:59 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:142亿主力资金近三日大量撤出中小创
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨0.00%,A股成交金额较前三日下降12.12%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-142.42亿元,其中主力资金净流入前列的个股是东华软件、瑞康医药、安洁科技,分别净流入2.75亿元、1.95亿元、1.55亿元;净流出最多的个股为东方财富、领益智造、信维通信,分别净流出4.82亿元、3.59亿元、3.19亿元。(数据宝)
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
002065 | 东华软件 | 9.95 | 9.95 | 2.75 |
002589 | 瑞康医药 | 3.32 | 3.33 | 1.95 |
002635 | 安洁科技 | 7.18 | 7.19 | 1.55 |
002865 | 钧达股份 | -1.31 | -1.30 | 1.53 |
002384 | 东山精密 | 3.78 | 3.78 | 1.44 |
300184 | 力源信息 | 8.55 | 8.55 | 1.42 |
002456 | 欧菲光 | 5.57 | 5.58 | 1.41 |
300352 | 北信源 | 6.71 | 6.71 | 1.27 |
002552 | 宝鼎科技 | 33.10 | 33.10 | 1.17 |
002916 | 深南电路 | 6.84 | 6.85 | 1.08 |
002241 | 歌尔股份 | 5.18 | 5.18 | 1.05 |
002035 | 华帝股份 | 1.35 | 1.35 | 1.04 |
300115 | 长盈精密 | 12.41 | 12.42 | 1.00 |
002131 | 利欧股份 | 4.85 | 4.86 | 0.99 |
002001 | 新和成 | 5.40 | 5.41 | 0.96 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -1.03 | -1.02 | -4.82 |
002600 | 领益智造 | -4.14 | -4.14 | -3.59 |
300136 | 信维通信 | -3.42 | -3.42 | -3.19 |
002157 | 正邦科技 | -2.54 | -2.54 | -2.88 |
300541 | 先进数通 | -15.10 | -15.10 | -2.59 |
002235 | 安妮股份 | -1.38 | -1.38 | -2.43 |
002458 | 益生股份 | -5.89 | -5.89 | -2.34 |
002797 | 第一创业 | 0.70 | 0.71 | -2.27 |
002230 | 科大讯飞 | 0.71 | 0.72 | -2.26 |
300142 | 沃森生物 | -4.20 | -4.20 | -2.25 |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.60 | 4.60 | -2.23 |
300793 | 佳禾智能 | 1.96 | 1.96 | -2.15 |
002024 | 苏宁易购 | -2.59 | -2.59 | -2.10 |
300433 | 蓝思科技 | 1.02 | 1.03 | -2.07 |
002415 | 海康威视 | -2.43 | -2.42 | -1.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金、中小创资金