北向资金增仓榜:31股持股量环比增加超20%
时间:2019-11-21 09:18:53 热度:37.1℃ 作者:网络
上证指数昨日下跌0.78%,收报2911.05点。当天,北向资金合计成交339.02亿元,成交净买入1.90亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2004只个股,环比上一日,增持的有660只,减持的有609只。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月20日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2004只个股,合计持股量639.70亿股,相比上一个交易日,持股总量减少1203.76万股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在20%以上的共有31只,环比增幅最大的是华培动力,陆股通最新持有13.90万股,持股量环比增幅达451.53%,昨日该股上涨4.06%,全天换手率为45.22%,主力资金净流入1034.29万元;其次是渝农商行、华钰矿业,陆股通最新持股量分别为2.51万股、30.12万股,环比增幅为134.58%、123.58%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超20%的个股中,12只为沪股通标的,19只为深股通标的,其中,中小板有10只,创业板有7只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在传媒、计算机、汽车行业,上榜个股有5只、4只、3只。
公布年度业绩预告的共有6只,业绩预告类型来看,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是融捷股份,预计净利润中值为775.00万元,同比增幅为210.14%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
603121 | 华培动力 | 13.90 | 451.53 | 4.06 |
601077 | 渝农商行 | 2.51 | 134.58 | -1.14 |
601020 | 华钰矿业 | 30.12 | 123.58 | -0.23 |
603583 | 捷昌驱动 | 56.58 | 69.02 | -2.80 |
600580 | 卧龙电驱 | 2075.45 | 66.22 | -1.63 |
000662 | 天夏智慧 | 733.22 | 55.61 | -1.22 |
300418 | 昆仑万维 | 1253.92 | 54.06 | -0.13 |
002726 | 龙大肉食 | 147.53 | 45.86 | -3.39 |
603533 | 掌阅科技 | 209.87 | 45.39 | 4.52 |
603013 | 亚普股份 | 22.89 | 38.43 | -1.33 |
002280 | 联络互动 | 1143.92 | 37.65 | -2.33 |
300266 | 兴源环境 | 380.24 | 37.15 | 0.28 |
000717 | 韶钢松山 | 1267.42 | 35.64 | 1.55 |
601858 | 中国科传 | 236.27 | 35.11 | 1.48 |
002115 | 三维通信 | 67.62 | 34.62 | -0.91 |
002192 | 融捷股份 | 141.79 | 33.41 | -0.06 |
603888 | 新 华 网 | 264.63 | 32.43 | -1.36 |
300315 | 掌趣科技 | 2222.83 | 28.37 | -1.85 |
600876 | 洛阳玻璃 | 63.17 | 26.98 | -4.29 |
600072 | 中船科技 | 180.36 | 26.64 | 0.78 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.2%的共有26只,增加比例最多的是昆仑万维,陆股通最新持股量为1253.92万股,占流通股比例为1.99%,持股占比较上一日增加了0.70%;其次是卧龙电驱,持股比例较上一日增加了0.64%;中科创达持股比例较上一日增加0.55%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 1253.92 | 1.99 | 0.70 |
600580 | 卧龙电驱 | 2075.45 | 1.61 | 0.64 |
300496 | 中科创达 | 1149.41 | 4.07 | 0.55 |
002460 | 赣锋锂业 | 2106.55 | 2.63 | 0.50 |
603533 | 掌阅科技 | 209.87 | 1.29 | 0.40 |
601860 | 紫金银行 | 831.45 | 2.27 | 0.36 |
601858 | 中国科传 | 236.27 | 1.24 | 0.32 |
002697 | 红旗连锁 | 7238.84 | 6.71 | 0.31 |
000789 | 万 年 青 | 3800.99 | 4.77 | 0.30 |
603595 | 东尼电子 | 152.96 | 2.19 | 0.28 |
600801 | 华新水泥 | 11763.57 | 8.64 | 0.27 |
002191 | 劲嘉股份 | 2039.40 | 1.60 | 0.26 |
603939 | 益丰药房 | 4014.18 | 10.94 | 0.25 |
300078 | 思创医惠 | 1020.85 | 1.40 | 0.25 |
603587 | 地素时尚 | 340.38 | 3.58 | 0.24 |
000662 | 天夏智慧 | 733.22 | 0.67 | 0.24 |
603305 | 旭升股份 | 240.14 | 3.80 | 0.24 |
002600 | 领益智造 | 5415.92 | 3.14 | 0.24 |
300036 | 超图软件 | 518.92 | 1.39 | 0.23 |
002913 | 奥 士 康 | 190.32 | 5.16 | 0.22 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓