掘金低市值个股898股流通市值不足20亿
时间:2019-11-01 09:17:48 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:掘金低市值个股 898股流通市值不足20亿
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至10月31日收盘,两市共1524只个股流通市值低于30亿元,其中898只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1893只个股总市值低于50亿元,其中1015只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为长生退2.50亿元、印纪退2.60亿元、*ST节能3.60亿元。总市值最小的前3只股票分别为印纪退4.07亿元、长生退4.19亿元、*ST仁智6.06亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
002680 | 长 生 退 | 2.50 | 4.19 | 0.83 | 医药生物 |
002143 | 印 纪 退 | 2.60 | 4.07 | - | 传媒 |
000820 | *ST 节能 | 3.60 | 7.97 | - | 公用事业 |
002323 | *ST 百特 | 4.16 | 9.77 | - | 建筑材料 |
600747 | 退市大控 | 4.47 | 6.15 | - | 综合 |
600891 | *ST 秋林 | 4.50 | 7.23 | - | 轻工制造 |
603389 | 亚振家居 | 4.77 | 16.61 | - | 轻工制造 |
603709 | 中源家居 | 5.04 | 20.17 | 32.16 | 轻工制造 |
002629 | *ST 仁智 | 5.07 | 6.06 | - | 采掘 |
603580 | 艾艾精工 | 5.17 | 15.99 | 44.81 | 化工 |
603922 | 金 鸿 顺 | 5.22 | 20.86 | - | 汽车 |
603331 | 百达精工 | 5.24 | 21.15 | 25.29 | 机械设备 |
603178 | 圣龙股份 | 5.27 | 20.87 | - | 汽车 |
603238 | 诺邦股份 | 5.35 | 21.41 | 23.78 | 纺织服装 |
603499 | 翔港科技 | 5.42 | 21.63 | 77.64 | 轻工制造 |
603266 | 天龙股份 | 5.47 | 22.17 | 33.30 | 化工 |
603320 | 迪贝电气 | 5.50 | 16.92 | 37.44 | 电气设备 |
300727 | 润禾材料 | 5.62 | 18.47 | 30.67 | 化工 |
300729 | 乐歌股份 | 5.69 | 19.72 | 38.49 | 轻工制造 |
603036 | 如通股份 | 5.69 | 22.76 | 35.36 | 机械设备 |
002856 | 美芝股份 | 5.69 | 22.77 | 84.38 | 建筑装饰 |
300652 | 雷 迪 克 | 5.78 | 17.23 | 27.29 | 汽车 |
300722 | 新余国科 | 5.79 | 23.16 | 80.08 | 国防军工 |
603089 | 正裕工业 | 5.80 | 19.66 | 19.36 | 汽车 |
300681 | 英 搏 尔 | 5.82 | 23.30 | - | 汽车 |
300669 | 沪宁股份 | 5.87 | 19.59 | 34.79 | 机械设备 |
603196 | 日播时尚 | 5.87 | 21.55 | - | 纺织服装 |
603617 | 君禾股份 | 5.88 | 19.32 | 26.67 | 机械设备 |
300611 | 美力科技 | 5.91 | 15.60 | 49.77 | 汽车 |
002830 | 名雕股份 | 5.92 | 19.80 | 1193.60 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
低市值、小市值