76股跌破增发价22只市盈率低于20倍
时间:2019-11-08 09:16:06 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:76股跌破增发价 22只市盈率低于20倍
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报•数据宝统计,截至11月7日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共196家,其中股价跌破定增发行价的有76家,占比约38.78%。这76家公司中,主板42家,中小板18家,创业板16家。
最新收盘价与增发价相比较,48只个股折价率超过10%,39只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是东旭蓝天折价65.26%;常铝股份折价56.27%;万达电影折价55.69%。
从估值来看,35只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中22只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的华夏银行,仅5.83倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
000040 | 东旭蓝天 | 2018.11.29 | 13.36 | 4.59 | -65.26 | 69.48 |
002160 | 常铝股份 | 2019.01.02 | 6.86 | 3.00 | -56.27 | 152.60 |
002739 | 万达电影 | 2019.05.24 | 33.20 | 14.71 | -55.69 | 27.64 |
601113 | ST 华 鼎 | 2019.01.28 | 7.09 | 3.28 | -53.27 | 10.83 |
300409 | 道氏技术 | 2018.11.26 | 24.18 | 11.74 | -50.89 | - |
603667 | 五洲新春 | 2019.03.07 | 15.87 | 7.92 | -49.13 | 20.31 |
002707 | 众信旅游 | 2019.01.15 | 10.71 | 5.59 | -47.63 | 32.14 |
600959 | 江苏有线 | 2018.12.12 | 7.43 | 3.97 | -45.35 | 35.92 |
603603 | 博天环境 | 2019.07.29 | 17.19 | 9.55 | -44.44 | - |
600579 | 克 劳 斯 | 2019.04.23 | 12.93 | 7.21 | -44.24 | - |
601212 | 白银有色 | 2019.04.11 | 6.15 | 3.45 | -43.90 | 2434.06 |
300343 | 联创股份 | 2018.12.26 | 9.37 | 2.97 | -42.90 | 20.51 |
601600 | 中国铝业 | 2019.02.25 | 6.00 | 3.44 | -42.67 | 54.33 |
300280 | 紫天科技 | 2019.05.13 | 28.01 | 16.10 | -42.52 | 27.49 |
000998 | 隆平高科 | 2018.12.05 | 22.82 | 13.05 | -41.99 | - |
002740 | 爱 迪 尔 | 2019.04.09 | 10.65 | 6.39 | -39.90 | 41.52 |
002176 | 江特电机 | 2018.12.20 | 5.65 | 3.42 | -39.47 | 675.33 |
600133 | 东湖高新 | 2019.09.19 | 8.47 | 5.21 | -38.45 | 17.82 |
300732 | 设 研 院 | 2019.01.09 | 38.47 | 17.28 | -36.53 | 16.29 |
600691 | 阳煤化工 | 2018.12.28 | 3.23 | 2.08 | -35.60 | - |
002765 | 蓝黛传动 | 2019.05.28 | 7.20 | 4.69 | -34.86 | - |
600569 | 安阳钢铁 | 2019.05.30 | 3.38 | 2.28 | -32.54 | 12.99 |
300140 | 中环装备 | 2019.01.21 | 16.38 | 11.18 | -31.75 | 46.60 |
603299 | 苏盐井神 | 2019.01.14 | 10.18 | 6.92 | -31.44 | 17.15 |
300209 | 天泽信息 | 2019.06.11 | 21.98 | 15.09 | -31.30 | 30.10 |
600015 | 华夏银行 | 2019.01.08 | 11.40 | 7.70 | -30.92 | 5.83 |
002051 | 中工国际 | 2019.05.29 | 13.63 | 9.47 | -30.52 | 11.62 |
300746 | 汉嘉设计 | 2019.09.27 | 19.75 | 13.77 | -30.28 | 49.49 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2019.01.29 | 7.70 | 5.46 | -29.09 | - |
000930 | 中粮科技 | 2018.12.18 | 9.38 | 6.69 | -28.49 | 23.82 |
000757 | 浩物股份 | 2019.07.23 | 6.18 | 4.49 | -27.35 | 20.03 |
002602 | 世纪华通 | 2019.07.03 | 11.93 | 8.91 | -25.31 | 19.81 |
002059 | 云南旅游 | 2019.07.02 | 6.59 | 5.04 | -23.52 | 60.48 |
600490 | 鹏欣资源 | 2019.04.22 | 5.59 | 4.30 | -23.08 | 20.13 |
600798 | 宁波海运 | 2018.12.12 | 4.55 | 3.52 | -21.38 | 17.51 |
001872 | 招商港口 | 2018.12.25 | 21.46 | 16.81 | -21.15 | 9.81 |
000711 | 京蓝科技 | 2019.02.15 | 5.96 | 4.70 | -21.14 | 107.83 |
600248 | 延长化建 | 2018.11.28 | 5.36 | 4.16 | -20.67 | 13.19 |
603131 | 上海沪工 | 2019.04.23 | 23.48 | 13.27 | -20.48 | 76.32 |
600335 | 国机汽车 | 2019.04.16 | 7.27 | 5.77 | -18.83 | 12.00 |
300132 | 青松股份 | 2019.05.14 | 11.56 | 9.42 | -18.51 | 10.88 |
603131 | 上海沪工 | 2018.12.26 | 22.82 | 13.27 | -18.19 | 76.32 |
000507 | 珠 海 港 | 2019.05.15 | 7.24 | 5.98 | -16.87 | 28.55 |
000967 | 盈峰环境 | 2019.01.04 | 7.64 | 6.28 | -16.64 | 15.45 |
300375 | 鹏翎股份 | 2019.05.23 | 4.01 | 3.36 | -16.21 | 27.59 |
002423 | 中粮资本 | 2019.02.11 | 10.84 | 9.21 | -15.04 | 23.05 |
601390 | 中国中铁 | 2019.09.19 | 6.75 | 5.87 | -13.04 | 6.99 |
300491 | 通合科技 | 2019.03.12 | 14.95 | 13.19 | -11.77 | 83.12 |
600982 | 宁波热电 | 2019.06.26 | 3.35 | 3.00 | -10.55 | 22.18 |
600478 | 科 力 远 | 2019.04.02 | 4.47 | 4.03 | -9.84 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、定增掘金
定增、定向增发、破发、低市盈率